Sezóna 2010/11
Sezóna 2010/11
| Por. | Mužstvá | Počet zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Skóre | Body | ||||
| 1 |
|
20 | 19 | 1 | 0 | 136 | - | 17 | 119 | 58 | |
| 2 |
|
20 | 18 | 0 | 2 | 81 | - | 17 | 64 | 54 | |
| 3 |
|
20 | 11 | 2 | 7 | 81 | - | 58 | 23 | 35 | |
| 4 |
|
20 | 11 | 1 | 8 | 51 | - | 45 | 6 | 34 | |
| 5 |
|
20 | 8 | 4 | 8 | 55 | - | 57 | -2 | 28 | |
| 6 |
|
20 | 9 | 1 | 10 | 55 | - | 60 | -5 | 28 | |
| 7 |
|
20 | 9 | 1 | 10 | 44 | - | 65 | -21 | 28 | |
| 8 |
|
20 | 8 | 3 | 9 | 54 | - | 66 | -12 | 27 | |
| 9 |
|
20 | 3 | 3 | 14 | 41 | - | 72 | -31 | 12 | |
| 10 |
|
20 | 4 | 0 | 16 | 45 | - | 128 | -83 | 12 | |
| 11 |
|
20 | 1 | 2 | 17 | 24 | - | 79 | -55 | 5 | |
| 1. | FC Nitra | Levice | 0 | 2 | 0 | 1 | Patrik, Boris, | |
| 2. | Levice | Piešťany | 3 | 0 | kont. | |||
| 3. | Senica | Levice | 6 | 1 | 4 | 1 | Boris | |
| 4. | Levice | Topolčany | 6 | 1 | 2 | 1 | Patrik 3, Boris 3, | |
| 5. | Lokomotíva | Levice | 5 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 6. | Levice | ČFK Nitra | 2 | 1 | 1 | 0 | Patrik 2 | |
| 7. | Sereď | Levice | 3 | 1 | 2 | 0 | Patrik | |
| 8. | Levice | voľno | ||||||
| 9. | Levice | Hlohovec | 6 | 5 | 3 | 1 | Patrik 3, Boris, Kristian, Samuel | |
| 10. | ViOn | Levice | 6 | 1 | 5 | 0 | Boris | |
| 11. | Levice | Spartak | 0 | 7 | 0 | 4 | - | |
| 12. | Levice | FC Nitra | 2 | 1 | 0 | 0 | Patrik 2 | |
| 13. | Piešťany | Levice | 3 | 1 | 0 | 0 | Patrik | |
| 14. | Levice | Senica | 2 | 2 | 2 | 0 | Patrik, Samuel | |
| 15. | Topolčany | Levice | 2 | 7 | 0 | 3 | Patrik2, Boris2, Samuel, Dado, Adam | |
| 16. | Levice | Lokomotíva | 0 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 17. | ČFK Nitra | Levice | 1 | 2 | 0 | 1 | Boris2 | |
| 18. | Levice | Sereď | 2 | 6 | 2 | 2 | Lucian, Matej | |
| 19. | Levice | voľno | ||||||
| 20. | Hlohovec | Levice | 5 | 4 | 1 | 2 | Patrik, Lucian2, Kiko, | |
| 21. | Levice | ViOn | 2 | 1 | 1 | 1 | Lucian, Adam K, | |
| 22. | Spartak | Levice | 8 | 0 | 6 | 0 | - |
Góly
| jeseň | jar | SPOLU | ||
| Patrik | 10 | 7 | 17 | |
| Boris | 7 | 4 | 11 | |
| Lucián | 4 | 4 | ||
| Samuel | 1 | 2 | 3 | |
| Kristián | 1 | 1 | 2 | |
| Adam K. | 2 | 2 | ||
| Dado | 1 | 1 | ||
| Matej | 1 | 1 | ||